Product Details:
|
Warranty: | 1 Year | Application: | Electric Bicycles/Scooters, Electric Vehicles |
---|---|---|---|
Battery Size: | 18650 | Model: | SSE-046 |
Pack Assembly Model: | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P | Nominal Voltage: | 48V/36V |
Charging Limit Voltage: | 54.6V/42V | Nominal Capacity: | 10.4Ah/13Ah |
Max. Charge Current: | 5A | Max. Discharge Current: | 15A |
Discharge Cut-off Voltage: | 35.75V/27.5V | Shipment Voltage: | ≥48V/≥36V |
Overall Size: | 367.5*90.3*89.5mm | Port: | Yantian |
item | value |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | CUVGA |
Model Number | SSE-046 |
Model | SSE-046 |
Pack Assembly Model | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Nominal voltage | 48V/36V |
Charging limit voltage | 54.6V/42V |
Nominal capacity | 10.4Ah/13Ah |
Max. charge current | 5A |
Max. discharge current | 15A |
Discharge cut-off voltage | 35.75V/27.5V |
Shipment Voltage | ≥48V/≥36V |
Overall size | 367.5*90.3*89.5mm |
Model | SSE-046 |
Pack Assembly Model | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Nominal voltage | 48V/36V |
Charging limit voltage | 54.6V/42V |
Nominal capacity | 10.4Ah/13Ah |
Max. charge current | 5A |
Max. discharge current | 15A |
Discharge cut-off voltage | 35.75V/27.5V |
Shipment Voltage | ≥48V/≥36V |
Overall size | 367.5*90.3*89.5mm |
Contact Person: Ms. YaQin He
Tel: 13319679178